【主要技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 東風福瑞卡密封自卸式垃圾車 | 產品號 | ZJ26F3XN03H |
總質量 | 7300 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
額定載質量 | 3870,3875 | 外形尺寸 | 5650×2000×2250 |
整備質量 | 3300 | 貨廂尺寸 | 3700×1850×1100 |
接近角/離去角 | 19/15 | 前懸/后懸 | 1032/1318 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
軸荷 | 2550/3945 | 最高車速 | 95 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 19/15 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1466 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
SD4BW754U
4B28BTCI D28D10-4DA | 江蘇四達動力機械集團有限公司 常柴股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2545 2834 2771 | 75 70 70 |
此車專用功能為:由密封式垃圾廂、液壓系統、操作系統組成。舉升油制缸采用國內優質液壓件廠家生產的雙作用油缸。廂體可自行翻轉,卸下車廂內垃圾,翻轉一次工作循環時間≤60S。此車的使用特點適用于大量裝卸垃圾,可配合裝載機聯合作業,大量運輸,充分提高了車輛運輸能力。
此車為程力威牌垃圾車系列產品,主要用于各環衛市政及大型廠礦部門運載各種垃圾,亦可運輸灰、砂、石、土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤礦中運送礦石或煤,可按用戶要求改裝成各專用運輸垃圾車。
此車廂體材質可采用:碳鋼、不銹鋼、內部采取環氧樹脂防腐處理。


