車輛型號 | 長安小型冷藏車 | 底盤型號 | SC1027DAC5 |
外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 總質量(Kg) | 2150 |
貨廂尺寸(mm) | 2680×1500×1550 | 額定載質量(Kg) | 540 |
接近/離去角 | 34/22 | 整備質量(Kg) | 1480 |
前懸/后懸(mm) | 560/1250 | 最高車速(km/h) | 120 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 | 2900 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR |
軸荷 | 860/1290 | 前輪距 | 1360 |
鋼板彈簧片數 | -/6 | 后輪距 | 1360 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝側門;可選裝其它廠家功率相當的制冷機組. |
長安小型冷藏車,底盤型號:SC1027DAC5,準乘人數:
2人,JL473Q長安發動機,功率72KW,98馬力,軸距2900(mm),總質量2150kg,整備質量:1480kg,額定載質量:540kg,整車尺寸:4710×1660×2440(mm),箱體內尺寸:2680×1500×1550(mm),藍牌,廂體內外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼,標配雪龍-5度制冷機組。

